Palettenregal TYP 'S' Belastung pro Palette: 1000 kg - 2 Felder
Gratis
0800/210 20 40
Bezahlmöglichkeiten
Sicher bezahlen mit folgenden gebührenfreien Bezahloptionen:
Palettenregal TYP 'S' Belastung pro Palette: 1000 kg - 2 Felder
| Lieferung |
Zustellung innerhalb 1 Woche - Lagerware. |
|||||||||||
|
Filter:
Höhe mm
Länge mm
Tiefe mm
|
||||||||||||
| Grundregal | Anbauregal | |||||||||||
| Höhe mm | Länge mm | Tiefe mm | Tragkraft / EURO-Palette | Auflagenpaar / Feld | Anzahl Paletten / Feld | max. Feldlast kg | Art.Nr. | Preis | Art.Nr. | Preis | ||
| 2.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 6.282 | A6520-A20 | 489,09 € | A6530-A20 | 321,06 € | ||
| 2.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 9 | 7.122 | A6480-A20 | 590,72 € | A6490-A20 | 422,57 € | ||
| 2.500 | 3.600 | 1.100 | 918 kg | 2 | 12 | 7.344 | A6560-A20 | 866,20 € | A6570-A20 | 698,17 € | ||
| 3.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 6 | 6.528 | A6521-A20 | 542,88 € | A6531-A20 | 347,96 € | ||
| 3.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 2 | 9 | 7.128 | A6481-A20 | 644,50 € | A6491-A20 | 449,46 € | ||
| 3.000 | 3.600 | 1.100 | 926 kg | 2 | 12 | 7.408 | A6561-A20 | 919,99 € | A6571-A20 | 725,07 € | ||
| 3.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9.279 | A6522 | 674,73 € | A6532 | 452,08 € | ||
| 3.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 10.044 | A6482 | 827,05 € | A6492 | 604,40 € | ||
| 3.500 | 3.600 | 1.100 | 945 kg | 3 | 16 | 11.340 | A6562-A25 | 1.306,03 € | A6572-A25 | 1.050,53 € | ||
| 4.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9.099 | A6523 | 726,85 € | A6533 | 478,26 € | ||
| 4.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.900 | A6483 | 879,17 € | A6493 | 630,58 € | ||
| 4.000 | 3.600 | 1.100 | 962 kg | 3 | 16 | 11.544 | A6563-A25 | 1.368,14 € | A6573-A25 | 1.081,71 € | ||
| 4.500 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 9.153 | A6524 | 772,19 € | A6534 | 500,87 € | ||
| 4.500 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.900 | A6484 | 924,51 € | A6494 | 653,19 € | ||
| 4.500 | 3.600 | 1.100 | 982 kg | 3 | 16 | 11.784 | A6564-A25 | 1.422,29 € | A6574-A25 | 1.108,72 € | ||
| 5.000 | 1.825 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 8 | 8.946 | A6525 | 824,31 € | A6535 | 526,93 € | ||
| 5.000 | 2.700 | 1.100 | 1000 kg | 3 | 12 | 9.657 | A6485 | 976,75 € | A6495 | 679,25 € | ||
| 5.000 | 3.600 | 1.100 | 992 kg | 3 | 16 | 11.904 | A6565-A25 | 1.484,05 € | A6575-A25 | 1.139,54 € | ||
